询购 公称轴径
mm
导向椭圆法兰 重量
(g)
主要尺寸和公差 主要尺寸和公差 法兰
dr
mm
dr
公差 (μm)
D
mm
D
公差 (μm)
L
mm
L
公差 (μm)
l
mm
6 LMHP6UU 21 6 0/-9 12 0/-13 19 ±300 5 28 18 5 20 - 3.5 6 3.1 12 12 206 265
8 LMHP8UU 33 8 0/-9 15 0/-13 24 ±300 5 32 21 5 24 - 3.5 6 3.1 12 12 274 392
10 LMHP10UU 64 10 0/-9 19 0/-16 29 ±300 6 40 25 6 29 - 4.5 7.5 4.1 12 12 372 549
12 LMHP12UU 68 12 0/-9 21 0/-16 30 0/-200 6 42 27 6 32 - 4.5 7.5 4.1 12 12 510 784
13 LMHP13UU 81 13 0/-9 23 0/-16 32 0/-200 6 43 29 6 33 - 4.5 7.5 4.1 12 12 510 784
16 LMHP16UU 112 16 0/-9 28 0/-16 37 0/-200 6 48 34 6 31 22 4.5 7.5 4.1 12 12 774 1
180
20 LMHP20UU 167 20 0/-10 32 0/-19 42 0/-200 8 54 38 8 36 24 5.5 9 5.1 15 15 882 1
370
25 LMHP25UU 325 25 0/-10 40 0/-19 59 0/-300 8 62 46 8 40 32 5.5 9 5.1 15 15 980 1
570
30 LMHP30UU 388 30 0/-10 45 0/-19 64 0/-300 10 74 51 10 49 35 6.6 11 6.1 15 15 1
570
2
740
总计 条 共