询购 支撑导轨单元 箱式单元★★ 轴径 额定负荷 重量
(g)
尺寸
mm
动负荷
Co N
静负荷
Co N
箱式单元
(g)
导轨
(g)
D h2 H
SBR10SA SBR10UU φ10 380 560 65 1260 12.5 15 33 2 80° SBR10SA 36 24 7 32 4 32 M5×10 25 20 φ4.5 22 15 120 - - - - - - - - - - - - - - - -
SBR12SA SBR12UU φ12 510 780 100 1880 14 17 37.4 3 80° SBR12SA 40 27.6 8 34 4.5 39 M5×10 28 26 φ4.5 25 15 120 - - - - - - - - - - - - - - - -
SBR16SA SBR16UU φ16 770 1170 150 2560 22.5 20 45 2.5 80° SBR16SA 45 33 9 40 5 45 M5×12 32 30 φ5.5 30 20 150 SBR16LUU 20 22.5 45 85 33 11 80° 60 M5 12 9 2×LM16UUOP 1540 2360 300
SBR20SA SBR20UU φ20 860 1370 200 3500 24 23 50 1.5 60° SBR20SA 48 39 11 45 5 50 M5×12 35 35 φ5.5 30 20 150 SBR20LUU 23 24 48 96 39 11 60° 70 M6 12 11 2×LM20UUOP 1764 2740 400
SBR25SA SBR25UU φ25 980 1560 450 5300 30 27 60 2.5 50° SBR25SA 60 47 14 55 6 65 M5×12 40 40 φ6.6 35 25 200 SBR25LUU 27 30 60 130 47 12 50° 100 M6 12 14 2×LM25UUOP 1960 3140 900
SBR30SA SBR30UU φ30 1560 2740 630 7380 35 33 70 5 50° SBR30SA 70 56 15 60 7 70 M5×18 50 50 φ6.6 40 25 200 SBR30LUU 33 35 70 140 56 15 50° 110 M8 18 15 2×LM30UUOP 3140 5480 1260
SBR35SA SBR35UU φ35 1660 3130 920 1050 40 37 80 7.5 50° SBR35SA 80 63 18 65 8 80 M5×18 55 55 φ9.0 45 30 200 SBR35LUU 37 40 80 155 63 17 50° 130 M8 18 18 2×LM35UUOP 3340 6360 1840
SBR40SA SBR40UU φ40 2150 4010 1330 13100 45 42 90 7.5 50° SBR40SA 90 72 20 75 9 90 M5×20 65 65 φ9.0 55 30 200 SBR40LUU 42 45 90 175 72 20 50° 140 M10 20 20 2×LM40UUOP 4320 840 2660
SBR50SA SBR50UU φ50 3820 7930 3000 20650 60 53 115 12.5 50° SBR50SA 120 92 25 95 11 110 M5×20 94 80 φ11 70 35 200 - - - - - - - - - - - - - - - -
总计 条 共